ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные | |
Тип двигателя | бензиновый 1-цилиндровый 4-х тактный |
Рабочий объём | 150 см3 |
Тип охлаждения двигателя | воздушное |
Мощность двигателя | 13 л.с. |
Тип зажигания | Электронное (C.D.I) |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Запуск двигателя | электростартер |
Трансмиссия | полуавтоматическая 3+1 |
Задняя скорость | есть |
Объем топливного бака | 5,0 л |
Тип и марка топлива | бензин АИ-92 |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Рама | Пространственная, трубчатая, стальная |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1600х1120х1250 мм |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 1490х820х1150 мм |
Высота по седлу | 800 мм |
Дорожный просвет | 130 мм |
Сухая масса | 142 кг |
Масса в упаковке | 164 кг |
Шины: передняя / задняя | 8" |
Тормоза передние | механические барабанные |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Max. скорость | до 80 км/ч |
Max. нагрузка | до 150 кг |
Аккумулятор | 12В, 9AH (сухозаряженный) |
Подвеска передняя | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
Подвеска задняя | Маятниковая с моно амортизатором |
Стандартная комплектация квадроцикла: | |
Защита рук | |
Звуковой сигнал (клаксон) | |
Зеркала заднего вида | |
Передний отбойник | |
Счетчик моточасов | |
Гнездо прикуривателя | |
Задний багажник | |
Задний стоп-сигнал | |
Натяжитель цепи | |
Передний багажник | |
Спидометр |